Statistiken von LIGA PLAY 21/22

Spieler Mannschaft PM TG T ET SNT SAT CK O F YC RC A ZT S MVP FP
1 Siehe LAKEME MARQUES A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Carlos Aldir Mendes Correia A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe EDNELSON LEAL A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe JORDAN PERREIRA EFSOD (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe THIAGO SEMEDO EFSOD (SUB12M) 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe OLAVIO SÁ EFSOD (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe LIEDSON SANTOS EFSOD (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe LIANDRO GONÇALVES EFSOD (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe EMANUEL SANTOS EFSOD (SUB12M) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe BUBACAR BALDÉ EFSOD (SUB12M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Heidir Tavares EFAT (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Edmilson Varela EFAT (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe GUILHERME PEREIRA EFAT (SUB12M) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe ISANDRO CABRAL EFAT (SUB12M) 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe DORINILSON CARDOSO EFAT (SUB12M) 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe VIRGILIO TAVARES EFAT (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Danielson Ribeiri MARACANÃ (SUB12M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe ELISANDRO CORREIA MARACANÃ (SUB12M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe HELDER TAVARES MARACANÃ (SUB12M) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe RUBEM LANDIN MARACANÃ (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe ETSON REIS A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe WILIAN SILVA A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe VANILSON RODRIGUES A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe MAMADU DARBOE A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe DJEFFERSON SANTOS A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe DAVID REBEIRO A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe ANILTON SANTOS A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe RAFAEL MORAIS MARACANÃ (SUB12M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe NEYSON MANÉ EFSOD (SUB12M) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe LEANDRO MONTEIRO A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe JOEL LOPES A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 / 31
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.