Statistiken von LIGA 4G PLAY - 19/20
Spieler | Mannschaft | T | YC | RC | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Leonardo Dos Reis Borges Semedo | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Edmar Silva Semedo | PROJASC (SUB13M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Fredilson Mendes Ribeiro | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Denison Gomes Moreira | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Marcio Monteiro Borges | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Tiago Luis Fernandes Teixeira | PROJASC (SUB13M) | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Cristiano Jorge Martins Moreira | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Eliseu Pereira gonçalves | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siehe Marcelo Diniz Semedo Tavares | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Adulai De Pina Bá | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Siehe Nelson Borges Leal | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Siehe Eduardo Filomeno Mendonça Lopes | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe Ider Sandro Tavares Carvalho | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Siehe Esmael Tavares Fernandes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Lisandro Varela Gomes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Riquelme Mendes Semedo | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Ider Artur De Carvalho Rodrigues | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Siehe João Paulo Cardoso Semedo | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Siehe Gilson Tavares Landim | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Siehe Valdir De Jesus Pinto | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Jailson Patrick Tavares Borges | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Geovany De Jesus Da Veiga Tavares | AFROBOLA (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Alex De Jesus Correia Cunha | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Kelsyn Crhistiann Monteiro | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe Liedson Gonçalves Semedo | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Yanick Miranda Moreira | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Tiago Alberto F. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Roger Zahovic R. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Siehe Paulo Sergio A. Duarte | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | Siehe Leandro Semedo Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Siehe Eric Samuel V. R. Varela | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Edson David R. Fernandes | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Chistian Filipe A. Rocha | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Alexandre Godinho Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Aimar César Mendes Almeida | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe Aly Philipe Candé Eid Morais Dos Santos | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe Cácio Lizandro Cardoso Moreno | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Derick Franklin Dos Reis | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Enzo Gabriel Furtado Ferreira | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe Francisco Ramos De Deus Moita | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe Igor Jorge Moreira Soares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe Mario Jonet De Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Saulo Isaac Soares Tavares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 7 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe Salim Luis Silva Lima Fonseca | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe Rui Jorge C. Paiva | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 8 | 2 | 0 | 0 |
46 | Siehe Diego Hector Vieira Barreto | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Siehe Marcelo Andrade Semedo | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe Samir Andre Da Graca Furtado | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Paulino Garcia | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 2 | 1 | 0 |
50 | Siehe Inacio Raul M. Dos S. Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Organisator kontaktieren
Eine Nachricht senden