Standings of LIGA PLAY 22/23
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | PRÉDIO (SUB15M) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 |
Look | 2 | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 |
Look | 3 | EPIF (SUB15M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 |
Look | 4 | MARACANÃ CIC CV (SUB15M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 |
Look | 5 | EFSOD (SUB15M) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
Look | 6 | DELTA (SUB15M) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
Look | 7 | EFAT (SUB15M) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 |
Look | 8 | A.F.F.ALIANÇA (SUB15M) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 41 | -29 |
Look | 9 | DESPORTIVO (SUB15M) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 29 | -17 |
Look | 10 | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 38 | -29 |
Look | 11 | E.F.CRIOLINHO (SUB15M) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 38 | -30 |
11 / 11
Go to of 1
Show