Stats of LIGA 4G PLAY - 19/20
Player | Team | G | YC | RC | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Leonardo Dos Reis Borges Semedo | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Edmar Silva Semedo | PROJASC (SUB13M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Fredilson Mendes Ribeiro | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Denison Gomes Moreira | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Marcio Monteiro Borges | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Tiago Luis Fernandes Teixeira | PROJASC (SUB13M) | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Cristiano Jorge Martins Moreira | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Eliseu Pereira gonçalves | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look Marcelo Diniz Semedo Tavares | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Adulai De Pina Bá | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Look Nelson Borges Leal | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Look Eduardo Filomeno Mendonça Lopes | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Look Ider Sandro Tavares Carvalho | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Look Esmael Tavares Fernandes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Lisandro Varela Gomes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Riquelme Mendes Semedo | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Ider Artur De Carvalho Rodrigues | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Look João Paulo Cardoso Semedo | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Look Gilson Tavares Landim | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Look Valdir De Jesus Pinto | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Jailson Patrick Tavares Borges | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Geovany De Jesus Da Veiga Tavares | AFROBOLA (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Alex De Jesus Correia Cunha | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Kelsyn Crhistiann Monteiro | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Liedson Gonçalves Semedo | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Yanick Miranda Moreira | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Tiago Alberto F. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Roger Zahovic R. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Look Paulo Sergio A. Duarte | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | Look Leandro Semedo Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Look Eric Samuel V. R. Varela | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Edson David R. Fernandes | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Chistian Filipe A. Rocha | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look Alexandre Godinho Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Aimar César Mendes Almeida | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Aly Philipe Candé Eid Morais Dos Santos | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Cácio Lizandro Cardoso Moreno | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look Derick Franklin Dos Reis | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Enzo Gabriel Furtado Ferreira | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look Francisco Ramos De Deus Moita | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look Igor Jorge Moreira Soares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look Mario Jonet De Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look Saulo Isaac Soares Tavares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 7 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look Salim Luis Silva Lima Fonseca | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look Rui Jorge C. Paiva | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 8 | 2 | 0 | 0 |
46 | Look Diego Hector Vieira Barreto | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Look Marcelo Andrade Semedo | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look Samir Andre Da Graca Furtado | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look Paulino Garcia | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 2 | 1 | 0 |
50 | Look Inacio Raul M. Dos S. Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Contact organizer
Send message