Clasificación de LIGA PLAY 22/23

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA PRA FRENTE (SUB13M)BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 24 10 7 3 0 62 17 45
Ver 2 EFSOD (SUB13M)EFSOD (SUB13M) 21 10 6 3 1 32 14 18
Ver 3 EFAT (SUB13M)EFAT (SUB13M) 20 10 6 2 2 46 28 18
Ver 4 EPIF (SUB13M)EPIF (SUB13M) 19 10 5 4 1 31 18 13
Ver 5 MARACANÃ (SUB13M)MARACANÃ (SUB13M) 15 10 4 3 3 37 42 -5
Ver 6 PRÉDIO (SUB13M)PRÉDIO (SUB13M) 12 10 4 0 6 23 36 -13
Ver 7 A.F.F.ALIANÇA (SUB13M)A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) 10 10 3 1 6 30 27 3
Ver 8 DESPORTIVO (SUB13M)DESPORTIVO (SUB13M) 10 10 3 1 6 18 25 -7
Ver 9 A.D.ARSENAL (SUB13M)A.D.ARSENAL (SUB13M) 9 10 3 0 7 16 40 -24
Ver 10 A.C. TIGER FOOT (SUB13M)A.C. TIGER FOOT (SUB13M) 8 10 2 2 6 11 28 -17
Ver 11 E.F.CRIOLINHO (SUB13M)E.F.CRIOLINHO (SUB13M) 7 10 2 1 7 11 42 -31
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.