Estadísticas de LIGA PLAY 22/23

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver EMERSON ALVARENGA A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 14 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 16 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver NEYSON MANÉ EFSOD (SUB12M) 16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ELTON GOMES MARACANÃ (SUB12M) 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver KARIN FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 9 16 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Ver LUIS VARELA MARACANÃ (SUB12M) 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ÉMERSON RIBEIRO MARACANÃ (SUB11M) 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver DORINILSON CARDOSO EFAT (SUB13M) 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver THIAGO SEMEDO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver GUILHERME PEREIRA EFAT (SUB13M) 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ISANDRO CABRAL EFAT (SUB13M) 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ETSON BRITO EFAT (SUB17M) 9 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver LEANDRO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 13 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver HELDER TAVARES MARACANÃ (SUB13M) 10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver SAULO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 16 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Sandro Lopes EFSOD (SUB15M) 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JOSEPH TAYLOR EFSOD (SUB12M) 16 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ELVIS ARAUJO EPIF (SUB13M) 13 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ALEXSANDRO OLIVEIRA A.C. TIGER FOOT (SUB12M) 13 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver PAULO CARDOSO EPIF (SUB17M) 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
22 Ver PIERRE MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 12 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver PATRICK VARELA EPIF (SUB12M) 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver ADAILSON SEMEDO EFAT (SUB12M) 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver LUIS VEIGA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 12 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Ver DANIELSON MARTINS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 13 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver LUIZANDRO LOPES EPIF (SUB12M) 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver DANIELSON SEMEDO A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 15 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver ANDERSOM MOREIRA MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 13 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver ELBER RODRIGUES PRÉDIO (SUB11M) 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver LIEDSON SANTOS EFSOD (SUB13M) 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MARCELO RIBEIRO MARACANÃ (SUB12M) 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver BRUNO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 9 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
34 Ver ZENILTON VARELA MARACANÃ (SUB13M) 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver DERIKSON SEQUEIRA MARACANÃ (SUB11M) 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver AQUILES CARDOSO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ROMULO FERNANDES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver EDSON LOPES EFSOD (SUB13M) 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ANTONIO REIS PRÉDIO (SUB15M) 12 7 7 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
40 Ver MARVIN RAMOS EFAT (SUB15M) 10 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Ver EMANUEL SANTOS EFSOD (SUB13M) 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ADRIAL MENDONÇA PRÉDIO (SUB11M) 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver NELTON SEMEDO EFSOD (SUB13M) 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver KAIO NEVES PRÉDIO (SUB11M) 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver NELTON LOPES EFSOD (SUB12M) 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver GIANLUCA MARCOLIN BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver MATHIAS MONTEIRO EPIF (SUB11M) 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Carlos Perreira EPIF (SUB13M) 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JOSÉ FERNANDES E.F.CRIOLINHO (SUB15M) 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Ver RUBEM LANDIN MARACANÃ (SUB13M) 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 / 417
Ir a de 9 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.