Statistiques de LIGA 4G PLAY - 19/20
Joueur | Équipe | B | CJ | CR | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Leonardo Dos Reis Borges Semedo | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Edmar Silva Semedo | PROJASC (SUB13M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Fredilson Mendes Ribeiro | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Denison Gomes Moreira | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Marcio Monteiro Borges | PROJASC (SUB13M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Tiago Luis Fernandes Teixeira | PROJASC (SUB13M) | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Cristiano Jorge Martins Moreira | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Eliseu Pereira gonçalves | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir Marcelo Diniz Semedo Tavares | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Adulai De Pina Bá | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Voir Nelson Borges Leal | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Voir Eduardo Filomeno Mendonça Lopes | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Voir Ider Sandro Tavares Carvalho | A.D.ARSENAL (SUB15M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Voir Esmael Tavares Fernandes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Lisandro Varela Gomes | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Riquelme Mendes Semedo | A.D.ARSENAL (SUB12M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Ider Artur De Carvalho Rodrigues | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Voir João Paulo Cardoso Semedo | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Voir Gilson Tavares Landim | AFROBOLA (SUB17M) | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Voir Valdir De Jesus Pinto | AFROBOLA (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Jailson Patrick Tavares Borges | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Geovany De Jesus Da Veiga Tavares | AFROBOLA (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Alex De Jesus Correia Cunha | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Kelsyn Crhistiann Monteiro | AFROBOLA (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Liedson Gonçalves Semedo | AFROBOLA (SUB11M) | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Yanick Miranda Moreira | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Tiago Alberto F. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Roger Zahovic R. Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Voir Paulo Sergio A. Duarte | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | Voir Leandro Semedo Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Voir Eric Samuel V. R. Varela | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Edson David R. Fernandes | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Chistian Filipe A. Rocha | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir Alexandre Godinho Monteiro | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Aimar César Mendes Almeida | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Aly Philipe Candé Eid Morais Dos Santos | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 5 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Cácio Lizandro Cardoso Moreno | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Derick Franklin Dos Reis | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir Enzo Gabriel Furtado Ferreira | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir Francisco Ramos De Deus Moita | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir Igor Jorge Moreira Soares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir Mario Jonet De Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 10 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir Saulo Isaac Soares Tavares | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 7 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir Salim Luis Silva Lima Fonseca | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir Rui Jorge C. Paiva | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 8 | 2 | 0 | 0 |
46 | Voir Diego Hector Vieira Barreto | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Voir Marcelo Andrade Semedo | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir Samir Andre Da Graca Furtado | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir Paulino Garcia | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 1 | 2 | 1 | 0 |
50 | Voir Inacio Raul M. Dos S. Carvalho | BOLA PRA FRENTE (SUB17M) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message