Ficha de equipe

Foto de EPIF (SUB11M) 1

EPIF (SUB11M)

Nome PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL Vinculado
Ver AIRES BURGOAIRES BURGO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Bruno MartinsBruno Martins 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS CARDOSOCARLOS CARDOSO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CKEISIN FERNANDESCKEISIN FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CLEIDIR TEIXEIRACLEIDIR TEIXEIRA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CLENILSON FERNANDESCLENILSON FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANILO BRITODANILO BRITO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO LOPESDIEGO LOPES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DJENILSON SEMEDODJENILSON SEMEDO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EVENILSON TAVARESEVENILSON TAVARES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FLAVIO ALMEIDAFLAVIO ALMEIDA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Gabriel VeigaGabriel Veiga 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LEUANE FERNANDESLEUANE FERNANDES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUIZANDRO LOPESLUIZANDRO LOPES 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATHIAS MONTEIROMATHIAS MONTEIRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PATRICK VARELAPATRICK VARELA 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO BOLAÑOSPEDRO BOLAÑOS 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ZAION PINTOZAION PINTO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ZION PEREIRAZION PEREIRA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.