Classificação de LIGA PLAY 21/22

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA PRA FRENTE (SUB13M)BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 18 6 6 0 0 57 8 49
Ver 2 MARACANÃ (SUB13M)MARACANÃ (SUB13M) 15 6 5 0 1 39 18 21
Ver 3 PRÉDIO (SUB13M)PRÉDIO (SUB13M) 10 6 3 1 2 22 25 -3
Ver 4 EPIF (SUB13M)EPIF (SUB13M) 5 6 1 2 3 19 23 -4
Ver 5 A.F.F.ALIANÇA (SUB13M)A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) 5 6 1 2 3 17 35 -18
Ver 6 EFAT (SUB13M)EFAT (SUB13M) 4 6 1 1 4 11 35 -24
Ver 7 E.F.FREEDOM (SUB13M)E.F.FREEDOM (SUB13M) 3 6 1 0 5 9 30 -21
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.