Classificação de LIGA PLAY 22/23

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA PRA FRENTE (SUB12M)BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 35 14 11 2 1 59 17 42
Ver 2 MARACANÃ (SUB12M)MARACANÃ (SUB12M) 28 14 9 1 4 52 26 26
Ver 3 EPIF (SUB12M)EPIF (SUB12M) 26 14 8 2 4 43 24 19
Ver 4 EFSOD (SUB12M)EFSOD (SUB12M) 26 14 8 2 4 43 26 17
Ver 5 A.F.F.ALIANÇA (SUB12M)A.F.F.ALIANÇA (SUB12M) 23 14 7 2 5 53 34 19
Ver 6 EFAT (SUB12M)EFAT (SUB12M) 19 14 6 1 7 34 32 2
Ver 7 A.C. TIGER FOOT (SUB12M)A.C. TIGER FOOT (SUB12M) 6 14 2 0 12 15 46 -31
Ver 8 A.D.ARSENAL (SUB12M)A.D.ARSENAL (SUB12M) 0 14 0 0 14 9 103 -94
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.