Detalls de estadístiques
Jugador
DERIKSON SEQUEIRA
Equip
MARACANÃ (SUB11M)
Estadística
Partits jugats
Quantitat
8
Partits
Jornada | Equip 1 | Resultat | Equip 2 |
---|---|---|---|
Veure 1ª JORNADA | EPIF (SUB11M) | 0 – 4 | MARACANÃ (SUB11M) |
Veure Semifinal | MARACANÃ (SUB11M) | 3 – 6 | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) |
Veure 3ª JORNADA | MARACANÃ (SUB11M) | 4 – 1 | DESPORTIVO (SUB11M) |
Veure Terceiro e quarto lugar | DESPORTIVO (SUB11M) | 1 – 6 | MARACANÃ (SUB11M) |
Veure 4ª JORNADA | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 – 4 | MARACANÃ (SUB11M) |
Veure 5ª JORNADA | MARACANÃ (SUB11M) | 3 – 7 | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) |
Veure 6ª JORNADA | MARACANÃ (SUB11M) | 15 – 0 | DELTA (SUB11M) |
Veure 7ª JORNADA | EFAT (SUB11M) | 4 – 9 | MARACANÃ (SUB11M) |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar