Ficha de equipo
1
EFAT (SUB13M)
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADAILSON SEMEDO | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADILSON ROSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLEOMILTON PEREIRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAINARA DELGADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA TAVARES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DENILSON SANCHES | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO DA VEIGA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDIR SEMEDO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDMILSON MENDES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EIKE LOPES | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ESTEVÃO MONTEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE FERNANDES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GLEIDE ROBALO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LISANDRO TEIXEIRA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MICAEL MONTEIRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NEDILSON DE PINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NILDSON PINTO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar