Ficha de equipo

Foto de TIRA CHAPEU (SUB13) 1

TIRA CHAPEU (SUB13)

Nombre PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver Adilson CardosoAdilson Cardoso 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Admir MendonçaAdmir Mendonça 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alexsandro FonsecaAlexsandro Fonseca 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver André DelgadoAndré Delgado 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos SantosCarlos Santos 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Carlos TavaresCarlos Tavares 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Dário NicolauDário Nicolau 12 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Edmilson MendesEdmilson Mendes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ericson MendesEricson Mendes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Fábio TeixeiraFábio Teixeira 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Geovane PaivaGeovane Paiva 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ver Gilson TavaresGilson Tavares 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Helton RodriguesHelton Rodrigues 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ivan TavaresIvan Tavares 12 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Janilson CarvalhoJanilson Carvalho 12 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ver Joel CorreiaJoel Correia 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver José VeigaJosé Veiga 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Leandro PinaLeandro Pina 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Leonardo MonteiroLeonardo Monteiro 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Roni FernandesRoni Fernandes 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Ruben MendesRuben Mendes 11 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 / 21
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.