Estadísticas de LIGA PLAY 21/22

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver SAULO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver DJECKSON FERNANDES A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ROMULO FERNANDES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver EMERSON ALVARENGA A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ELTON GOMES MARACANÃ (SUB11M) 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver RODILSON SANCHES DESPORTIVO (SUB11M) 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver NILTON REIS EFAT (SUB11M) 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver LUIZANDRO LOPES EPIF (SUB11M) 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ELIANDRO BORGES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver EDMAR SEMEDO A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Neytson Correia MARACANÃ (SUB11M) 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver BRUNO LOPES MARACANÃ (SUB11M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver IVANILSOM SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver GIANLUCA MARCOLIN BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver PATRICK VARELA EPIF (SUB11M) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver MARCELO RIBEIRO MARACANÃ (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver KAIO NEVES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver NILSON VAZ MARACANÃ (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Fabio Oliveira DESPORTIVO (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver MORONI RESENDE DESPORTIVO (SUB11M) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver CENILSON REBEIRO A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver PEDRO BOLAÑOS EPIF (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver KEISSON PIRES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver RAFAEL REBEIRO MARACANÃ (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver DERIKSON SEQUEIRA MARACANÃ (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ADAILSON SEMEDO EFAT (SUB11M) 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver LUIS VARELA MARACANÃ (SUB11M) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver AELTON SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver TIAGO ROCHA DELTA (SUB11M) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ZAION PINTO EPIF (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver EDNEY SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver RIVALDO PAIVA MARACANÃ (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver AIRES BURGO EPIF (SUB11M) 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Jailson Moreira DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Mauro Varela A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ADMILSON FERNANDES DESPORTIVO (SUB11M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver ANDRE AMADO MARACANÃ (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Djeison Correia DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver PÉRICLES FURTADO MARACANÃ (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver CARLOS CARDOSO EPIF (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver IVANILSON TAVARES DELTA (SUB11M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ZION PEREIRA EPIF (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Geovanny Oliveira EFAT (SUB11M) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver ISMAEL VEIGA DESPORTIVO (SUB11M) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver LIZANDRO TEIXEIRA EFAT (SUB11M) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ELIANDRO BORGES A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver YURI MIRANDA EFAT (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver DENNIS TEIXEIRA A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver GLEIDE ROBALO EFAT (SUB11M) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 / 61
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.