Détails de statistiques
Joueur
EMERSON ALVARENGA
Équipe
A.F.F.ALIANÇA (SUB13M)
Statistique
Matchs Joués
Quantité
6
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Rodada 1 | A.D.PAIOL (SUB13M) | 1 – 5 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) |
Voir Rodada 2 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) | 2 – 4 | BOLA PRA FRENTE (SUB13M) |
Voir Rodada 3 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) | 8 – 1 | DESPORTIVO (SUB13M) |
Voir Rodada 4 | EFAG (SUB13M) | 4 – 7 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) |
Voir Rodada 5 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) | 2 – 3 | MARACANÃ (SUB13M) |
Voir Rodada 7 | E.F.CRIOLINHO (SUB13M) | 2 – 14 | A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer