Carte de équipe

Photo de EFAT (SUB11) 1

EFAT (SUB11)

Nom MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP Associé
Voir aaaaaa 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Adair MoreiraAdair Moreira 12 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Anderson FerreiraAnderson Ferreira 12 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Anderson MorreiraAnderson Morreira 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Aylan MoreiraAylan Moreira 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Carlos VieiraCarlos Vieira 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Diego SantosDiego Santos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Eliano OsórioEliano Osório 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Fabiano FortesFabiano Fortes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Igor BarretoIgor Barreto 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Joaquim LopesJoaquim Lopes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Larickson LopesLarickson Lopes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir Melick RochaMelick Rocha 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Mickel BorgesMickel Borges 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Nuno PinaNuno Pina 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Pablo GonçalvesPablo Gonçalves 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Paulo AbreuPaulo Abreu 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Rodrigo CorreiaRodrigo Correia 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Rodrigo MascarenhasRodrigo Mascarenhas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Stephen MonteiroStephen Monteiro 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Tiago MendesTiago Mendes 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 / 21
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.