Scheda di squadra

Foto di BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 1

BOLA PRA FRENTE (SUB15M)

Nome PG TG G CG CR S Collegato
Vedere ADAIR LIMAADAIR LIMA 11 7 7 1 0 0
Vedere ALY SANTOS ALY SANTOS 8 1 1 1 1 0
Vedere DAVI SILVADAVI SILVA 8 1 1 0 0 0
Vedere DELCIO MORENODELCIO MORENO 12 20 20 0 0 0
Vedere DERICK AGUIARDERICK AGUIAR 11 8 8 0 0 0
Vedere DIEGO TAVARESDIEGO TAVARES 8 1 1 0 0 0
Vedere ELVIS FERNANDESELVIS FERNANDES 8 0 0 0 0 0
Vedere FERNANDO ALENCAR FERNANDO ALENCAR 8 0 0 2 0 0
Vedere FERNANDO TEIXEIRAFERNANDO TEIXEIRA 8 0 0 1 0 0
Vedere FREDYLSON FREDERICO FREDYLSON FREDERICO 8 2 2 0 0 0
Vedere HELDER  ARAÚJO HELDER ARAÚJO 9 1 1 0 0 0
Vedere IGOR BARRETOIGOR BARRETO 10 3 3 0 0 0
Vedere JEFFERSOM SILVAJEFFERSOM SILVA 8 0 0 0 0 0
Vedere JOÃO BORGES JOÃO BORGES 8 0 0 0 0 0
Vedere JOÃO MENDESJOÃO MENDES 8 0 0 0 0 0
Vedere KELLER ANDREIKELLER ANDREI 6 0 0 0 0 0
Vedere LEANDRO TAVARESLEANDRO TAVARES 8 1 1 1 0 0
Vedere MAHOMED THIOUNEMAHOMED THIOUNE 8 1 1 0 0 0
Vedere MARCELO PEREIRAMARCELO PEREIRA 8 0 0 0 0 0
Vedere MÁRIO CARVALHO MÁRIO CARVALHO 9 2 2 3 0 0
Vedere MATHEUS CARVALHOMATHEUS CARVALHO 8 0 0 0 0 0
Vedere MAURICIO ALVESMAURICIO ALVES 9 1 1 0 0 0
Vedere MAURICIO DE HORTAMAURICIO DE HORTA 8 0 0 0 0 0
Vedere NICKLAS ANDRADENICKLAS ANDRADE 8 0 0 0 0 0
Vedere PABLO GONÇALVESPABLO GONÇALVES 8 0 0 1 0 0
Vedere RAILSON SEQUEIRARAILSON SEQUEIRA 8 0 0 0 0 0
Vedere RODRIGO MIRANDARODRIGO MIRANDA 8 0 0 0 0 0
Vedere SORIH PIRESSORIH PIRES 8 0 0 0 0 0
Vedere THAGO SEMEDO THAGO SEMEDO 12 22 22 2 0 0
Vedere TONILSON PEREIRATONILSON PEREIRA 8 0 0 0 0 0
30 / 30
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.