Classificação de LIGA PLAY SS 18/19
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | EPIF (SUB11) | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 15 | 61 |
Ver | 2 | BOLA PRA FRENTE (SUB11) | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 |
Ver | 3 | MARACANA (SUB11) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | 18 | 24 |
Ver | 4 | SPORTING (SUB11) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 26 | 29 |
Ver | 5 | TIRA-CHAPEU (SUB11) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 38 | 26 | 12 |
Ver | 6 | PREDIO (SUB11) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 | 34 | 14 |
Ver | 7 | ZFOUR (SUB11) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 |
Ver | 8 | A.D.ARSENAL (SUB11) | 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 39 | -11 |
Ver | 9 | EFAT (SUB11) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 |
Ver | 10 | CABOVERDIANO (SUB11) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 37 | -27 |
Ver | 11 | DELTA (SUB11) | 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 49 | -36 |
Ver | 12 | DESPORTIVO (SUB11) | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 55 | -34 |
Ver | 13 | TROPA (SUB11) | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 58 | -51 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar