Mannschaft Karte

Foto von BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 1

BOLA PRA FRENTE (SUB12M)

Name PM TG T ET SNT SAT CK O F YC RC A ZT S MVP FP Verlinkt
Siehe Adair LimaAdair Lima 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe AQUILES CARDOSOAQUILES CARDOSO 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe David SantosDavid Santos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DERICK AGUIARDERICK AGUIAR 9 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ELVIS FERNANDESELVIS FERNANDES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FERNANDO TEIXEIRAFERNANDO TEIXEIRA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FRANCISCO SOUSAFRANCISCO SOUSA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe HERICK SOARESHERICK SOARES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JEFFERSOM SILVAJEFFERSOM SILVA 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LEANDRO TAVARESLEANDRO TAVARES 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MAHOMED THIOUNEMAHOMED THIOUNE 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCIO MONTEIROMARCIO MONTEIRO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARCOS MASCARENHASMARCOS MASCARENHAS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Matheus CarvalhoMatheus Carvalho 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MAURICIO ALVESMAURICIO ALVES 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Omário OliveiraOmário Oliveira 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Rakin sidoro SilvaRakin sidoro Silva 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RYAN MONTEIRORYAN MONTEIRO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Sorih PiresSorih Pires 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.