Statistiken von LIGA PLAY 21/22

Spieler Mannschaft PM T YC RC
1 Siehe Silvestre Varela A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
2 Siehe Eduardo Filomeno Mendonça A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
3 Siehe MARCELO SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
4 Siehe KENILSON PEREIRA A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 2 0
5 Siehe ENDERSON SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
6 Siehe Fabiano Fredilson Ferreira Oliveira A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 2 1 0
7 Siehe Eliseu Perreira Gonçalves A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
8 Siehe LAKEME MARQUES A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 1 0 0
9 Siehe Carlos Aldir Mendes Correia A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 2 0 0
10 Siehe EDNELSON LEAL A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 5 0 0
11 Siehe AQUILES CARDOSO BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 8 0 0
12 Siehe DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 14 0 0
13 Siehe MAHOMED THIOUNE BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 9 0 0
14 Siehe Matheus Carvalho BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
15 Siehe Sorih Pires BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
16 Siehe MAURICIO ALVES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
17 Siehe LEANDRO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
18 Siehe JEFFERSOM SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
19 Siehe Aly Santos BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
20 Siehe Carlyane Barros BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
21 Siehe DAVI SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
22 Siehe DELCIO MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 18 0 0
23 Siehe Denny Silva BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 2 0 0
24 Siehe IGOR SOARES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
25 Siehe PABLO GONÇALVES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
26 Siehe PIERRE MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 26 0 0
27 Siehe RAILSON SEQUEIRA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
28 Siehe MARIO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
29 Siehe SALIM FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
30 Siehe ELIANDRO BORGES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
31 Siehe AELTON SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
32 Siehe ROMULO FERNANDES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 10 0 0
33 Siehe SAULO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 16 0 0
34 Siehe KEISSON PIRES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
35 Siehe IVANILSOM SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
36 Siehe AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 13 0 0
37 Siehe EDNEY SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 2 0 0
38 Siehe GIANLUCA MARCOLIN BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 5 0 0
39 Siehe KAIO NEVES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 4 0 0
40 Siehe CLEITON TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 2 0 0
41 Siehe Leandro Monteiro BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
42 Siehe MAXIMO LIMA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
43 Siehe KARIN FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 9 1 0
44 Siehe ISAIAS SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 0 1 0
45 Siehe LUIS FORTES BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 2 0
46 Siehe Christian Rocha BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
47 Siehe Gilson Santos BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 2 0 0
48 Siehe BRUNO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
49 Siehe Paulo Duarte BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
50 Siehe Rui Paiva BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
371 / 371
Gehe zu von 8 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.