Mannschaft Karte

Foto von DESPORTIVO (SUB12M) 1

DESPORTIVO (SUB12M)

Name PM TG T ET SNT SAT CK O F YC RC A ZT S MVP FP Verlinkt
Siehe ARIEL FERREIRAARIEL FERREIRA 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DAVID TAVARESDAVID TAVARES 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DEIMAR SANTOSDEIMAR SANTOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Derickson MonteiroDerickson Monteiro 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DIEGO REISDIEGO REIS 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Diogo CostaDiogo Costa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DOMINIQUE SILVADOMINIQUE SILVA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe FABIO PINAFABIO PINA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IVANILDO FERNANDESIVANILDO FERNANDES 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Keila BarbosaKeila Barbosa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LEONILDO TAVARESLEONILDO TAVARES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Mauricio HortaMauricio Horta 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MEISON CABRALMEISON CABRAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe RODRIGO GONÇALVESRODRIGO GONÇALVES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe Wagner LopesWagner Lopes 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.