Statistiken von LIGA KUALEH 24/25
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | SNT | SAT | CK | O | F | YC | RC | A | ZT | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe JOSIAS CORREIA | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ELVIS FERNANDES | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe HELDER ARAÚJO | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe LEANDRO TAVARES | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe PAPE SAMB | EPIF (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MARCELO ALVES | EPIF (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe REDMILSON FREIRE | EPIF (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe CLEIDIR TEIXEIRA | EPIF (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe HELBER ROCHA | EFAT (SUB15M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe DAVI TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ADAILSON SEMEDO | EFAT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe HEDIR TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe VIRGILIO TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe CLAUDINO LEAL | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe THIAGO SEMEDO | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe WILLIAN DOS REIS | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe KELSYN MONTEIRO | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARLEY MONTEIRO | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen