Statistiche di LIGA KUALEH 24/25
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | SOF | SON | CK | O | F | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JOSIAS CORREIA | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ELVIS FERNANDES | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere HELDER ARAÚJO | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere LEANDRO TAVARES | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere PAPE SAMB | EPIF (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere MARCELO ALVES | EPIF (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere REDMILSON FREIRE | EPIF (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere CLEIDIR TEIXEIRA | EPIF (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere HELBER ROCHA | EFAT (SUB15M) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere DAVI TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere ADAILSON SEMEDO | EFAT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere HEDIR TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere VIRGILIO TAVARES | EFAT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere CLAUDINO LEAL | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere THIAGO SEMEDO | BOLA PRA FRENTE (SUB15M) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere WILLIAN DOS REIS | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere KELSYN MONTEIRO | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere MARLEY MONTEIRO | A.C. TIGER FOOT (SUB15M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare