Clasificación de LIGA PLAY 21/22

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA PRA FRENTE (SUB13M)BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 18 6 6 0 0 57 8 49
Ver 2 MARACANÃ (SUB13M)MARACANÃ (SUB13M) 15 6 5 0 1 39 18 21
Ver 3 PRÉDIO (SUB13M)PRÉDIO (SUB13M) 10 6 3 1 2 22 25 -3
Ver 4 EPIF (SUB13M)EPIF (SUB13M) 5 6 1 2 3 19 23 -4
Ver 5 A.F.F.ALIANÇA (SUB13M)A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) 5 6 1 2 3 17 35 -18
Ver 6 EFAT (SUB13M)EFAT (SUB13M) 4 6 1 1 4 11 35 -24
Ver 7 E.F.FREEDOM (SUB13M)E.F.FREEDOM (SUB13M) 3 6 1 0 5 9 30 -21
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.