Carte de équipe
1
JUDÁ (SUB11M)
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRYEN RAMOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX SANDRO MONTEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEXSANDRO FURTADO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARIEL BARBOSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BENJAMIM BARROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CHRYSTIAN RAMOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DELVANY RODRIGUES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO BARROS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO DUARTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DJOVANY RODRIGUES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ETSON SILVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL SEMEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JACQUELINO MOREIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KRISTIAN FERNANDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LEANDRO FERREIRA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LIANDRO CORREIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LIETSON DE PINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS SILVA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURICIO CORREIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PATRICK RIBEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUDNEY MONTEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO VIEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VLADIMIR DE PINA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer