Estatísticas de LIGA PLAY 21/22

Jogador Equipe PJ TG G GC SOF SON CK O F CA CV A GF S MVP JL
1 Ver KARIN FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MAMADU BALDÉ EFSOD (SUB15M) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver MÁRCIO CARDOSO EFAG (SUB15M) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver Keyson Cabral EFAG (SUB15M) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Ver João Ribeiro EPIF (SUB15M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver JAILTON MIRANDA EPIF (SUB15M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ALEXSANDRO MENDES EPIF (SUB15M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver TIAGO TEIXEIRA DESPORTIVO (SUB15M) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JOCIVACIO SOARES PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Sthephanilson Gomes PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver LARICKSON LOPES PRÉDIO (SUB15M) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver PAULO TAVARES PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ERUANE PINA PRÉDIO (SUB15M) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Rui Cruz PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver DENILSON SILVA PRÉDIO (SUB15M) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Rodrigo Soares PRÉDIO (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver ALEXANDRO CORREIA MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver ZEDILSON MOREIRA MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver CARLOS FERNANDES MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Ver Anderson Brito MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.