Estatísticas de LIGA PLAY 21/22

Jogador Equipe PJ G CA CV
1 Ver Silvestre Varela A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
2 Ver Eduardo Filomeno Mendonça A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 1 0 0
3 Ver MARCELO SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
4 Ver KENILSON PEREIRA A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 2 0
5 Ver ENDERSON SEMEDO A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
6 Ver Fabiano Fredilson Ferreira Oliveira A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 2 1 0
7 Ver Eliseu Perreira Gonçalves A.D.ARSENAL (SUB17M) 4 0 1 0
8 Ver LAKEME MARQUES A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 1 0 0
9 Ver Carlos Aldir Mendes Correia A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 2 0 0
10 Ver EDNELSON LEAL A.D.ARSENAL (SUB12M) 4 5 0 0
11 Ver AQUILES CARDOSO BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 8 0 0
12 Ver DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 14 0 0
13 Ver MAHOMED THIOUNE BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 9 0 0
14 Ver Matheus Carvalho BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
15 Ver Sorih Pires BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
16 Ver MAURICIO ALVES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
17 Ver LEANDRO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 3 0 0
18 Ver JEFFERSOM SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB12M) 9 2 0 0
19 Ver Aly Santos BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
20 Ver Carlyane Barros BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
21 Ver DAVI SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
22 Ver DELCIO MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 18 0 0
23 Ver Denny Silva BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 2 0 0
24 Ver IGOR SOARES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
25 Ver PABLO GONÇALVES BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 3 0 0
26 Ver PIERRE MORENO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 26 0 0
27 Ver RAILSON SEQUEIRA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
28 Ver MARIO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 1 0 0
29 Ver SALIM FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 8 6 0 0
30 Ver ELIANDRO BORGES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
31 Ver AELTON SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
32 Ver ROMULO FERNANDES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 10 0 0
33 Ver SAULO TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 16 0 0
34 Ver KEISSON PIRES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 3 0 0
35 Ver IVANILSOM SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 8 0 0
36 Ver AIMAR ALMEIDA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 13 0 0
37 Ver EDNEY SANTOS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 2 0 0
38 Ver GIANLUCA MARCOLIN BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 5 0 0
39 Ver KAIO NEVES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 8 4 0 0
40 Ver CLEITON TAVARES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 2 0 0
41 Ver Leandro Monteiro BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
42 Ver MAXIMO LIMA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 1 0 0
43 Ver KARIN FONSECA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 9 1 0
44 Ver ISAIAS SILVA BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 5 0 1 0
45 Ver LUIS FORTES BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 2 0
46 Ver Christian Rocha BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
47 Ver Gilson Santos BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 2 0 0
48 Ver BRUNO CARVALHO BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
49 Ver Paulo Duarte BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
50 Ver Rui Paiva BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 6 0 1 0
371 / 371
Ir a de 8 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.