Classificação de LIGA PLAY 23/24

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EPIF (SUB13M)EPIF (SUB13M) 19 7 6 1 0 25 2 23
Ver 2 BOLA PRA FRENTE (SUB13M)BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 16 7 5 1 1 40 13 27
Ver 3 MARACANÃ (SUB13M)MARACANÃ (SUB13M) 15 7 6 0 1 34 10 24
Ver 4 A.F.F.ALIANÇA (SUB13M)A.F.F.ALIANÇA (SUB13M) 12 7 4 0 3 38 18 20
Ver 5 A.D.PAIOL (SUB13M)A.D.PAIOL (SUB13M) 9 7 2 0 5 13 25 -12
Ver 6 E.F.CRIOLINHO (SUB13M)E.F.CRIOLINHO (SUB13M) 9 7 3 0 4 23 44 -21
Ver 7 EFAG (SUB13M)EFAG (SUB13M) 3 7 1 0 6 10 40 -30
Ver 8 DESPORTIVO (SUB13M)DESPORTIVO (SUB13M) 0 7 0 0 7 9 40 -31
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.