Classificação de LIGA PLAY 23/24

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EFSOD (SUB13M)EFSOD (SUB13M) 18 7 6 0 1 29 3 26
Ver 2 PRÉDIO (SUB13M)PRÉDIO (SUB13M) 15 7 5 0 2 22 13 9
Ver 3 EFAT (SUB13M)EFAT (SUB13M) 13 7 4 1 2 16 13 3
Ver 4 A.C. TIGER FOOT (SUB13M)A.C. TIGER FOOT (SUB13M) 11 7 3 2 2 16 14 2
Ver 5 E.F.FREEDOM (SUB13M)E.F.FREEDOM (SUB13M) 10 7 3 1 3 13 13 0
Ver 6 SHOW DI BOLA (SUB13M)SHOW DI BOLA (SUB13M) 7 7 2 1 4 9 18 -9
Ver 7 CASTELÃO (SUB13M)CASTELÃO (SUB13M) 4 7 1 1 5 7 17 -10
Ver 8 JUDÁ (SUB13M)JUDÁ (SUB13M) 3 7 1 0 6 6 27 -21
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.