Team card

Picture of PRÉDIO (SUB12M) 1

PRÉDIO (SUB12M)

Name PM TG G OG SOF SON CK O F YC RC A GC S MVP FP Linked
Look BRUNO ANDRADEBRUNO ANDRADE 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DIEGO VARELADIEGO VARELA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look DJAMAL TAVARESDJAMAL TAVARES 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look EDUARDO GOMESEDUARDO GOMES 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ENZO DA VEIGAENZO DA VEIGA 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ERIC MONTEIROERIC MONTEIRO 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look FELIPE SOARESFELIPE SOARES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look GABRIEL  ROSAGABRIEL ROSA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look GABRIEL DA ROSAGABRIEL DA ROSA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look GABRIEL VAZGABRIEL VAZ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look GUILHERME FERNANDESGUILHERME FERNANDES 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HELIZANDRO FORTESHELIZANDRO FORTES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look HERICKSON TEXEIRAHERICKSON TEXEIRA 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look JULLIAN ÈVORAJULLIAN ÈVORA 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look LEONEL GOMESLEONEL GOMES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look LUDJERO BARROSLUDJERO BARROS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look MARCELO TAVARESMARCELO TAVARES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look ODENEYSON ARAÙJOODENEYSON ARAÙJO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look SAMUEL GOMESSAMUEL GOMES 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look TIAGO CORREIATIAGO CORREIA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look WILLIAN BARBOSAWILLIAN BARBOSA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look WILLSTON DE ALMEIDAWILLSTON DE ALMEIDA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 / 22
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.