Fitxa del equip
1
EFAT (SUB15M)
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALESSANDRO DA CRUZ | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIANO RODRIGUES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVI TAVARES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVIDSON FORTES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO MARTINS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DORINILSON CARDOSO | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Veure EDMILSON VARELA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HEDIR TAVARES | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HELBER ROCHA | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ISANDRO CABRAL | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure JOELSON PINA | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Veure KELBER SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KLEIDEIR GOMES | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure LIETSON SEMEDO | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Veure MIZIEL SEMEDO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NANDIR LOPES | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Veure PAULO BORGES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PAULO BRITO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO TAVARES | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Veure VIRGILIO TAVARES | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar