Classificació de LIGA PLAY 23/24
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 |
Veure | 2 | EFAT (SUB11M) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 |
Veure | 3 | EFSOD (SUB11M) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 |
Veure | 4 | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 |
Veure | 5 | EPIF (SUB11M) | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 12 | 17 |
Veure | 6 | EFAG (SUB11M) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 |
Veure | 7 | JUDÁ (SUB11M) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 |
Veure | 8 | DELTA (SUB11M) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 |
Veure | 9 | MARACANÃ (SUB11M) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 |
Veure | 10 | PRÉDIO (SUB11M) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 |
Veure | 11 | DESPORTIVO (SUB11M) | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 57 | -51 |
11 / 11
Anar a de 1
Mostrar