Estadístiques de LIGA PLAY 23/24

Jugador Equip PJ TG G TG TV S
1 Veure IGOR BARRETO BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 3 3 0 0 0
2 Veure DERICK AGUIAR BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 8 6 6 0 0 0
3 Veure MAURICIO ALVES BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 7 1 1 0 0 0
4 Veure RICARDO MIRANDA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 8 8 0 0 0
5 Veure ADRIEL RODRIGUES BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
6 Veure AIRONE ANDRADE BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
7 Veure JOAO VIEIRA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 2 2 0 0 0
8 Veure PAULO MONTEIRO BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
9 Veure RAFAEL TEIXEIRA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 9 12 12 0 0 0
10 Veure DANIELSON MARTINS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 3 3 0 0 0
11 Veure GONÇALO PEREIRA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 3 3 0 0 0
12 Veure EDUARDO MOREIRA BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
13 Veure MÁRCIO PAIS BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
14 Veure IBRAIMA INDJAI A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 5 2 2 0 0 0
15 Veure USSUMANE BALDE A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
16 Veure CENILSON REBEIRO A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 9 9 9 0 0 0
17 Veure DIEGO AMADO PRÉDIO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0
18 Veure ALEXSSANDRO CUMBASSA A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
19 Veure WILLIAM BARBOSA PRÉDIO (SUB11M) 7 2 2 0 0 0
20 Veure CLEIDIR TEIXEIRA PRÉDIO (SUB11M) 7 1 1 0 0 0
21 Veure AYDEN NEVES PRÉDIO (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
22 Veure BACAR BEMBO A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
23 Veure EBER CUNHA PRÉDIO (SUB11M) 8 1 1 0 0 0
24 Veure ANDERSON FERNANDES DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
25 Veure AYLAM PEREIRA EPIF (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
26 Veure CKEISIN FERNANDES EPIF (SUB11M) 6 4 4 0 0 0
27 Veure EDJULIEN SEMEDO EPIF (SUB11M) 7 1 1 0 0 0
28 Veure MATHIAS MONTEIRO EPIF (SUB11M) 9 8 8 0 0 0
29 Veure SAMBA DIOP DELTA (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
30 Veure ELISANDRO DE PINA EPIF (SUB11M) 6 9 9 0 0 0
31 Veure TIAGO ROCHA DELTA (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
32 Veure MARCIO MONTEIRO DELTA (SUB11M) 7 5 5 0 0 0
33 Veure PAULO RIBEIRO EPIF (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
34 Veure RAFAEL TEIXEIRA EFSOD (SUB11M) 9 2 2 0 0 0
35 Veure HIMYS PEREIRA EFSOD (SUB11M) 8 8 8 0 0 0
36 Veure JOSÉ MOREIRA MARACANÃ (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
37 Veure SAMORI PIRES EFSOD (SUB11M) 8 5 5 0 0 0
38 Veure KENILSON DE CARVALHO EFSOD (SUB11M) 9 6 6 0 0 0
39 Veure ÉDER DE CARVALHO EFSOD (SUB11M) 8 10 10 0 0 0
40 Veure IVAM SEMEDO EFSOD (SUB11M) 7 1 1 0 0 0
41 Veure LOURENZO FERNANDES MARACANÃ (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
42 Veure ALISSANDER CORREIA MARACANÃ (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
43 Veure DENILSON LOPES MARACANÃ (SUB11M) 6 6 6 0 0 0
44 Veure MICAEL FEREIRA MARACANÃ (SUB11M) 6 2 2 0 0 0
45 Veure ENZO SILVA MARACANÃ (SUB11M) 8 4 4 0 0 0
46 Veure EDILSON FERNANDES DESPORTIVO (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
47 Veure ÃNDRIO AFONSO DESPORTIVO (SUB11M) 6 2 2 0 0 0
48 Veure CRISTIANICK MORENO DESPORTIVO (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
49 Veure MIGUEL TAVARES DESPORTIVO (SUB11M) 6 1 1 0 0 0
50 Veure JASON PEREIRA DESPORTIVO (SUB11M) 5 1 1 0 0 0
445 / 445
Anar a de 9 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.