Estadístiques de LIGA PLAY 23/24
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | TV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure RICARDO MIRANDA | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure ADRIEL RODRIGUES | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure AIRONE ANDRADE | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure KELLON DOS SANTOS | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure JOAO VIEIRA | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure RAFAEL TEIXEIRA | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure EDUARDO MOREIRA | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure WILKER TAVARES | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure USSUMANE BALDE | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure DENILSON MENDES | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure CENILSON REBEIRO | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure ALEXSSANDRO CUMBASSA | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure CLEIDIR TEIXEIRA | PRÉDIO (SUB11M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure BACAR BEMBO | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure AYLAM PEREIRA | EPIF (SUB11M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure MATHIAS MONTEIRO | EPIF (SUB11M) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure ANDÉRSON DUARTE | EPIF (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure FREDILSON SEMEDO | EPIF (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure DENILSON LOPES | MARACANÃ (SUB11M) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ENZO SILVA | MARACANÃ (SUB11M) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure ADRIANO SEMEDO | EFAT (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ÂNGELO ANDRADE | EFAT (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure EDSON PAIVA | EFAG (SUB11M) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure DJENILSON ROCHA | EFAT (SUB11M) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure SAMUEL TAVARES | EFAT (SUB11M) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure YAGO VAZ | EFAT (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure NILSON RODRIGUES | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ANDERSON ALVARENGA | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure EDUARDO XAVIER | EPIF (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure ERIC FURTADO | EPIF (SUB11M) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure GABRIEL ROSA | PRÉDIO (SUB11M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure RONILSON CRUZ | A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure SANTIAGO DA VEIGA | BOLA PRA FRENTE (SUB11M) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure EDMILSON DE PINA | EPIF (SUB11M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure MURILO OLIVEIRA | EFAG (SUB11M) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 / 35
Anar a de 1
Mostrar