Mannschaft Karte
1
DESPORTIVO (SUB11M)
Name | PM | TG | T | YC | RC | S | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADILSON ANDRADE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ADRIEL PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ÃNDRIO AFONSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANSELMO LOPES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRAIMA BALDÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRIS MARTINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIANICK MORENO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIAMANTINO LOPES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO DUARTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DJEYSON DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDILSON FERNANDES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDNILSON DA COSTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERICKSON MONTEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GABRIEL DE OLIVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HELDERSON CABRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IAN BARROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JASON PEREIRA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEMAR PEIREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAHUÃN SEMEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCELO GONÇALO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL TAVARES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RIDOLF BATCHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAULO PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe WILLIAN DE PINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Gehe zu von 1
Anzeigen