Fitxa del equip
1
DESPORTIVO (SUB11M)
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADILSON ANDRADE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ADRIEL PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ÃNDRIO AFONSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANSELMO LOPES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRAIMA BALDÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRIS MARTINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTIANICK MORENO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIAMANTINO LOPES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO DUARTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DJEYSON DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDILSON FERNANDES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDNILSON DA COSTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERICKSON MONTEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL DE OLIVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HELDERSON CABRAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IAN BARROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JASON PEREIRA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSEMAR PEIREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAHUÃN SEMEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCELO GONÇALO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL TAVARES | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RIDOLF BATCHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SAULO PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure WILLIAN DE PINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Anar a de 1
Mostrar