Ficha de equipe

Foto de DESPORTIVO (SUB11M) 1

DESPORTIVO (SUB11M)

Nome PJ TG G CA CV S Vinculado
Ver ADILSON ANDRADEADILSON ANDRADE 5 0 0 0 0 0
Ver ADRIEL PEREIRAADRIEL PEREIRA 5 0 0 0 0 0
Ver ÃNDRIO AFONSOÃNDRIO AFONSO 6 2 2 0 0 0
Ver ANSELMO LOPESANSELMO LOPES 3 0 0 0 0 0
Ver BRAIMA BALDÉBRAIMA BALDÉ 5 0 0 0 0 0
Ver CRIS MARTINSCRIS MARTINS 5 0 0 0 0 0
Ver CRISTIANICK  MORENOCRISTIANICK MORENO 5 1 1 0 0 0
Ver DIAMANTINO LOPESDIAMANTINO LOPES 5 0 0 0 0 0
Ver DIEGO DUARTEDIEGO DUARTE 5 0 0 0 0 0
Ver DJEYSON DOS SANTOSDJEYSON DOS SANTOS 5 0 0 0 0 0
Ver EDILSON FERNANDESEDILSON FERNANDES 5 1 1 0 0 0
Ver EDNILSON DA COSTAEDNILSON DA COSTA 5 0 0 0 0 0
Ver ERICKSON MONTEIROERICKSON MONTEIRO 3 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL DE OLIVEIRAGABRIEL DE OLIVEIRA 5 0 0 0 0 0
Ver HELDERSON CABRALHELDERSON CABRAL 5 0 0 0 0 0
Ver IAN BARROSIAN BARROS 5 0 0 0 0 0
Ver JASON PEREIRAJASON PEREIRA 5 1 1 0 0 0
Ver JOSEMAR PEIREIRAJOSEMAR PEIREIRA 5 0 0 0 0 0
Ver MAHUÃN SEMEDOMAHUÃN SEMEDO 5 0 0 0 0 0
Ver MARCELO GONÇALOMARCELO GONÇALO 5 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL TAVARESMIGUEL TAVARES 6 1 1 0 0 0
Ver RIDOLF BATCHARIDOLF BATCHA 5 0 0 0 0 0
Ver SAULO PEREIRASAULO PEREIRA 5 0 0 0 0 0
Ver WILLIAN DE PINAWILLIAN DE PINA 5 0 0 0 0 0
24 / 24
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.