Ficha de equipo
1
EFSOD (SUB11M)
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADÉRITO BATALHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMADOURI BARRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BOUBACAR BALDÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DERICK DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO CORREIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DÍRCIO DE PINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÉDER DE CARVALHO | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDGAR RODRIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EVANILSON FURTADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL MIRANDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HIMYS PEREIRA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISSMAILA DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAM SEMEDO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KELVIN LIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KENILSON DE CARVALHO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAMADOU DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL TEIXEIRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RYAN DA ROSA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMORI PIRES | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar