Fitxa del equip
1
EFSOD (SUB11M)
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADÉRITO BATALHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AMADOURI BARRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BOUBACAR BALDÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DERICK DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO CORREIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DÍRCIO DE PINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ÉDER DE CARVALHO | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDGAR RODRIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EVANILSON FURTADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GABRIEL MIRANDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HIMYS PEREIRA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISSMAILA DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IVAM SEMEDO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KELVIN LIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KENILSON DE CARVALHO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAMADOU DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL TEIXEIRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RYAN DA ROSA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SAMORI PIRES | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Anar a de 1
Mostrar