Carte de équipe
1
EFSOD (SUB11M)
Nom | MJ | TG | B | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADÉRITO BATALHA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir AMADOURI BARRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BOUBACAR BALDÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DERICK DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DIEGO CORREIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DÍRCIO DE PINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÉDER DE CARVALHO | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDGAR RODRIGUES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EVANILSON FURTADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GABRIEL MIRANDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HIMYS PEREIRA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ISSMAILA DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAM SEMEDO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KELVIN LIMA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir KENILSON DE CARVALHO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAMADOU DIALLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL TEIXEIRA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RYAN DA ROSA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAMORI PIRES | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer