Ficha de equipo

Foto de EPIF (SUB11M) 1

EPIF (SUB11M)

Nombre PJ GT G TA TR S Vinculado
Ver ANDÉRSON DUARTEANDÉRSON DUARTE 6 0 0 0 0 0
Ver AYLAM PEREIRAAYLAM PEREIRA 6 1 1 0 0 0
Ver CARLOS SILVACARLOS SILVA 6 0 0 0 0 0
Ver CKEISIN FERNANDESCKEISIN FERNANDES 6 4 4 0 0 0
Ver DALBERTO DA VEIGADALBERTO DA VEIGA 6 0 0 0 0 0
Ver DJESILEY FERNANDESDJESILEY FERNANDES 6 0 0 0 0 0
Ver DOS SANTOS LIMADOS SANTOS LIMA 5 0 0 0 0 0
Ver DYLAN DA VEIGADYLAN DA VEIGA 6 0 0 0 0 0
Ver EDJULIEN SEMEDOEDJULIEN SEMEDO 7 1 1 0 0 0
Ver EDMILSON DE PINAEDMILSON DE PINA 5 1 1 0 0 0
Ver EDNILSON MONTEIROEDNILSON MONTEIRO 6 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO XAVIEREDUARDO XAVIER 5 0 0 0 0 0
Ver ELISANDRO DE PINAELISANDRO DE PINA 6 9 9 0 0 0
Ver ELISANDRO VARELAELISANDRO VARELA 5 0 0 0 0 0
Ver ERIC FURTADOERIC FURTADO 5 0 0 0 0 0
Ver FREDILSON SEMEDOFREDILSON SEMEDO 6 0 0 0 0 0
Ver GERMAN LIMAGERMAN LIMA 6 0 0 0 0 0
Ver JADEN AGUIARJADEN AGUIAR 6 0 0 0 0 0
Ver JEREMIAS CARDOSOJEREMIAS CARDOSO 6 0 0 0 0 0
Ver LEANDRO BRITOLEANDRO BRITO 6 0 0 0 0 0
Ver LODILSON DE PINALODILSON DE PINA 6 0 0 0 0 0
Ver LUCAS LOPESLUCAS LOPES 5 0 0 0 0 0
Ver MATHIAS MONTEIROMATHIAS MONTEIRO 9 8 8 0 0 0
Ver PAULO RIBEIROPAULO RIBEIRO 6 1 1 0 0 0
Ver TAYMILSON OLIVEIRATAYMILSON OLIVEIRA 6 0 0 0 0 0
25 / 25
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.