Ficha de equipe

Foto de EPIF (SUB11M) 1

EPIF (SUB11M)

Nome PJ TG G CA CV S Vinculado
Ver ANDÉRSON DUARTEANDÉRSON DUARTE 10 1 1 0 0 0
Ver AYLAM PEREIRAAYLAM PEREIRA 11 2 2 0 0 0
Ver CARLOS SILVACARLOS SILVA 10 0 0 0 0 0
Ver CKEISIN FERNANDESCKEISIN FERNANDES 10 4 4 0 0 0
Ver DALBERTO DA VEIGADALBERTO DA VEIGA 10 0 0 0 0 0
Ver DJESILEY FERNANDESDJESILEY FERNANDES 10 0 0 0 0 0
Ver DOS SANTOS LIMADOS SANTOS LIMA 9 0 0 0 0 0
Ver DYLAN DA VEIGADYLAN DA VEIGA 10 0 0 0 0 0
Ver EDJULIEN SEMEDOEDJULIEN SEMEDO 11 1 1 0 0 0
Ver EDMILSON DE PINAEDMILSON DE PINA 10 2 2 0 0 0
Ver EDNILSON MONTEIROEDNILSON MONTEIRO 10 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO XAVIEREDUARDO XAVIER 9 1 1 0 0 0
Ver ELISANDRO DE PINAELISANDRO DE PINA 10 9 9 0 0 0
Ver ELISANDRO VARELAELISANDRO VARELA 9 0 0 0 0 0
Ver ERIC FURTADOERIC FURTADO 9 1 1 0 0 0
Ver FREDILSON SEMEDOFREDILSON SEMEDO 10 1 1 0 0 0
Ver GERMAN LIMAGERMAN LIMA 10 0 0 0 0 0
Ver JADEN AGUIARJADEN AGUIAR 10 0 0 0 0 0
Ver JEREMIAS CARDOSOJEREMIAS CARDOSO 9 0 0 0 0 0
Ver LEANDRO BRITOLEANDRO BRITO 9 0 0 0 0 0
Ver LODILSON DE PINALODILSON DE PINA 9 0 0 0 0 0
Ver LUCAS LOPESLUCAS LOPES 8 0 0 0 0 0
Ver MATHIAS MONTEIROMATHIAS MONTEIRO 13 11 11 0 0 0
Ver PAULO RIBEIROPAULO RIBEIRO 9 1 1 0 0 0
Ver TAYMILSON OLIVEIRATAYMILSON OLIVEIRA 9 0 0 0 0 0
25 / 25
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.