Ficha de equipo
1
EFAT (SUB11M)
Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIANO SEMEDO | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÂNGELO ANDRADE | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO MARTINS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIO TAVARES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DENILSON DA VEIGA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO RODRIGUES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DJENILSON ROCHA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEOVANE BRITO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERSON SOARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAMES MONTEIRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KEISON DA VEIGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MÁRCIO LOPES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCIO ROBALO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL TAVARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEM FERNANDES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL TAVARES | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Ver WESLEY CARVALHO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YAGO VAZ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar