Fitxa del equip
1
EFAT (SUB11M)
Nom | PJ | TG | G | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIANO SEMEDO | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ÂNGELO ANDRADE | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRUNO MARTINS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CLAUDIO TAVARES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DENILSON DA VEIGA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DIEGO RODRIGUES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DJENILSON ROCHA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GEOVANE BRITO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERSON SOARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAMES MONTEIRO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure KEISON DA VEIGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MÁRCIO LOPES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCIO ROBALO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAFAEL TAVARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEM FERNANDES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SAMUEL TAVARES | 14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Veure WESLEY CARVALHO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure YAGO VAZ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar