Clasificación de LIGA PLAY 23/24

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EPIF (SUB15M)EPIF (SUB15M) 33 12 11 0 1 39 3 36
Ver 2 PRÉDIO (SUB15M)PRÉDIO (SUB15M) 29 13 9 3 1 37 13 24
Ver 3 BOLA PRA FRENTE (SUB15M)BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 28 12 9 1 2 58 17 41
Ver 4 A.C. TIGER FOOT (SUB15M)A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 27 12 8 3 1 26 9 17
Ver 5 EFAT (SUB15M)EFAT (SUB15M) 25 12 8 1 3 40 16 24
Ver 6 EFSOD (SUB15M)EFSOD (SUB15M) 22 13 7 1 5 32 24 8
Ver 7 SHOW DI BOLA (SUB15M)SHOW DI BOLA (SUB15M) 21 13 7 0 6 26 29 -3
Ver 8 A.F.F.ALIANÇA (SUB15M)A.F.F.ALIANÇA (SUB15M) 20 13 5 3 5 33 31 2
Ver 9 A.D.ARSENAL (SUB15M)A.D.ARSENAL (SUB15M) 15 13 5 0 8 19 31 -12
Ver 10 DESPORTIVO (SUB15M)DESPORTIVO (SUB15M) 12 13 4 0 9 16 44 -28
Ver 11 JUDÁ (SUB15M)JUDÁ (SUB15M) 10 13 3 1 9 11 38 -27
Ver 12 A.D.PAIOL (SUB15M)A.D.PAIOL (SUB15M) 9 12 3 0 9 17 37 -20
Ver 13 E.F.FREEDOM (SUB15M)E.F.FREEDOM (SUB15M) 3 10 1 1 8 7 30 -23
Ver 14 CASTELÃO (SUB15M)CASTELÃO (SUB15M) 0 13 0 0 13 3 42 -39
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.