Clasificación de LIGA PLAY 23/24

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EFAT (SUB17M)EFAT (SUB17M) 15 7 5 0 2 50 14 36
Ver 2 A.C. TIGER FOOT (SUB17M)A.C. TIGER FOOT (SUB17M) 15 7 5 0 2 15 10 5
Ver 3 EPIF (SUB17M)EPIF (SUB17M) 14 7 4 2 1 32 6 26
Ver 4 BOLA PRA FRENTE (SUB17M)BOLA PRA FRENTE (SUB17M) 14 7 4 2 1 28 10 18
Ver 5 PRÉDIO (SUB17M)PRÉDIO (SUB17M) 14 7 4 2 1 25 12 13
Ver 6 EFAG (SUB17M)EFAG (SUB17M) 6 7 2 0 5 10 18 -8
Ver 7 JUDÁ (SUB17M)JUDÁ (SUB17M) 3 7 1 0 6 11 52 -41
Ver 8 DELTA (SUB17M)DELTA (SUB17M) 0 7 0 0 7 4 53 -49
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.