Clasificación de LIGA PLAY 23/24

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 A.F.F.ALIANÇA (SUB11M)A.F.F.ALIANÇA (SUB11M) 27 10 9 0 1 48 13 35
Ver 2 EFAT (SUB11M)EFAT (SUB11M) 24 10 8 0 2 41 16 25
Ver 3 EFSOD (SUB11M)EFSOD (SUB11M) 23 10 7 2 1 33 18 15
Ver 4 BOLA PRA FRENTE (SUB11M)BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 22 10 7 1 2 33 12 21
Ver 5 EPIF (SUB11M)EPIF (SUB11M) 15 10 5 1 4 29 12 17
Ver 6 EFAG (SUB11M)EFAG (SUB11M) 13 10 4 1 5 19 23 -4
Ver 7 JUDÁ (SUB11M)JUDÁ (SUB11M) 12 10 4 0 6 11 21 -10
Ver 8 DELTA (SUB11M)DELTA (SUB11M) 11 10 3 2 5 19 29 -10
Ver 9 MARACANÃ (SUB11M)MARACANÃ (SUB11M) 10 10 3 1 6 15 26 -11
Ver 10 PRÉDIO (SUB11M)PRÉDIO (SUB11M) 1 10 0 1 9 9 36 -27
Ver 11 DESPORTIVO (SUB11M)DESPORTIVO (SUB11M) 0 10 0 1 9 6 57 -51
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.