Clasificación de LIGA KUALEH 24/25

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EPIF (SUB11M)EPIF (SUB11M) 18 7 6 0 1 32 9 23
Ver 2 EFAT (SUB11M)EFAT (SUB11M) 16 7 5 1 1 32 6 26
Ver 3 BOLA PRA FRENTE (SUB11M)BOLA PRA FRENTE (SUB11M) 12 7 4 0 3 32 14 18
Ver 4 MARACANÃ (SUB11M)MARACANÃ (SUB11M) 11 7 3 2 2 25 16 9
Ver 5 DESPORTIVO (SUB11M)DESPORTIVO (SUB11M) 10 7 3 1 3 19 15 4
Ver 6 PRÉDIO (SUB11M)PRÉDIO (SUB11M) 10 7 3 1 3 11 19 -8
Ver 7 DELTA (SUB11M)DELTA (SUB11M) 4 7 1 1 5 17 35 -18
Ver 8 FC ZEVY WK (SUB11)FC ZEVY WK (SUB11) 0 7 0 0 7 5 59 -54
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.