Clasificación de LIGA KUALEH 24/25

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BOLA PRA FRENTE (SUB13M)BOLA PRA FRENTE (SUB13M) 19 7 6 1 0 28 4 24
Ver 2 EPIF (SUB13M)EPIF (SUB13M) 18 7 6 0 1 22 11 11
Ver 3 EFAT (SUB13M)EFAT (SUB13M) 15 7 5 0 2 19 9 10
Ver 4 PRÉDIO (SUB13M)PRÉDIO (SUB13M) 13 7 4 1 2 24 9 15
Ver 5 MARACANÃ (SUB13M)MARACANÃ (SUB13M) 9 7 3 0 4 12 12 0
Ver 6 DELTA (SUB13M)DELTA (SUB13M) 6 7 2 0 5 8 19 -11
Ver 7 JUDÁ (SUB13M)JUDÁ (SUB13M) 0 6 0 0 6 2 23 -21
Ver 8 E.F. PÉ NA BOLA (SUB13M)E.F. PÉ NA BOLA (SUB13M) 0 6 0 0 6 2 30 -28
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.