Clasificación de LIGA KUALEH 24/25

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 EPIF (SUB15M)EPIF (SUB15M) 24 8 8 0 0 70 4 66
Ver 2 BOLA PRA FRENTE (SUB15M)BOLA PRA FRENTE (SUB15M) 19 8 6 1 1 39 9 30
Ver 3 EFAT (SUB15M)EFAT (SUB15M) 16 8 5 1 2 27 36 -9
Ver 4 A.C. TIGER FOOT (SUB15M)A.C. TIGER FOOT (SUB15M) 14 8 4 2 2 18 32 -14
Ver 5 DESPORTIVO (SUB15M)DESPORTIVO (SUB15M) 10 8 3 1 4 19 27 -8
Ver 6 MARACANÃ CIC CV (SUB15M)MARACANÃ CIC CV (SUB15M) 9 8 3 0 5 9 17 -8
Ver 7 A.D.ARSENAL (SUB15M)A.D.ARSENAL (SUB15M) 9 8 3 0 5 14 23 -9
Ver 8 DELTA (SUB15M)DELTA (SUB15M) 4 8 1 1 6 11 34 -23
Ver 9 PRÉDIO (SUB15M)PRÉDIO (SUB15M) 0 8 0 0 8 1 26 -25
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.